کد: 9/401-300-ر
نوبت :اول
وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهر جدید پردیس
“ فراخوان عمومی(مزایده) فروش املاک و مستغلات شرکت عمران شهر جدید پردیس “
شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از املاک و مستغلات خود را به صورت نقدی از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 7 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس میباشد که ارائه آنها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:
الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 7روز از تاریخ 18/05/1401 لغایت 24/05/1401 در مقابل درخواست کتبی.
ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر500 ( پانصد هزار )ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.
تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.
تبصره 2 : پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت عمران پردیس در صورت تمایل به شرکت در فراخوان می توانند با مراجعه به امور مالی شرکت و اخذ تائیدیه مطالبات در فراخوان شرکت نمایند.
“مشخصات قطعات با کاربری های مختلف در فازهای مختلف شهر جدید پردیس“
ردیف | فاز | کاربری | شماره قطعه | مساحت (مترمربع) | سطح اشغال (به درصد) | حداکثر تراکم (به درصد) | کل قیمت پایه کارشناسی(ریال) با شرایط 100 نقدی |
1 | 1 | مسکونی | 1-4-(1-154- C) | 415/51 | 50 | 80 | 56,093,850,000 |
2 | 5 | مسکونی | 5-4-15- A | 2424/96 | 35 | 240 | 387,993,600,000 |
3 | 5 | مسکونی | 5-4-15 – B | 4002/30 | 35 | 240 | 600,345,000,000 |
4 | 2 | مسکونی آپاراتمانی با انضمام اعیانی | 2-4-59 | 317435/ | 35 | 130 | 849,784,500,000 |
5 | 5 | تجاری | 5-5-11 G | 1200/84 | 65 | 240 | 420,294,000,000 |
6 | 5 | تجاری | 5-3-08 B | 1200/05 | 65 | 240 | 420,017,500,000 |
7 | 9 | تجاری | 9-4-41 C | 355/65 | 80 | 160 | 81,799,500,000 |
9 | 3 | تجاری | 3-4-(24-25) | 294 | 100 | 100 | 97,020,000,000 |
10 | 11 | تجاری | 1-2-140 | 468/48 | 100 | 150 | 187,392,000,000 |
11 | 9 | مسکونی | 9-1-(151-318) C | 383/39 | 50 | 80 | 47,923,750,000 |
12 | 9 | مسکونی | 9-1-(151-318) D | 22/369 | 50 | 80 | 46,152,500,000 |
13 | 9 | مسکونی | 9-1-(151-184) A | 221/5 | 50 | 80 | 28,352,000,000 |
14 | 9 | مسکونی | 9-1-(151-184) B | 230/28 | 50 | 80 | 29,475,840,000 |
15 | 4 | مسکونی – باغ ویلا | 4-5-(2363) | 1638/73 | 10 | 20 | 106,517,450,000 |
16 | 4 | مسکونی – باغ ویلا | 4-5-(2374) | 1500 | 10 | 20 | 100,500,000,000 |
17 | 4 | مسکونی – تجاری | 4-3-)75-28) | 494/75 | 80 | 49/24 | 148,425,000,000
|
18 | 8 | تجاری | C-94-8 | 1881.55 | 50 | 250 | 658,542,500,000 |
19 | 4 | مسکونی | 4-5-(2354) | 1427.96 | 10 | 20 | 95,673,320,000 |
20 | 4 | مسکونی | 4-5-(2355) | 50/1345 | 10 | 20 | 91,494,000,000 |
نشانی: کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، نرسیده به بومهن، شهر جدید پردیس؛ تلفن: 600، 500، 76275400- 021 وفاکس:76273422- 021 و آدرس وب سایت : www.pardis.ntdc.ir.
روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس